一、企業(yè)概況
張家界久瑞生物科技有限公司前身為張家界奧威科技有限公司,是由張家界貿源化工有限公司改制而來(lái)的五倍子系列產(chǎn)品精、深加工企業(yè),成立于1998年,2014年9月25日正式更名為為張家界久瑞生物科技有限公司。公司廠(chǎng)區面積184畝,總建筑面積4萬(wàn)平方米,總資產(chǎn)2.6億元人民幣,自2014年9月份張家界久瑞生物科技有限公司成立以來(lái),加大了環(huán)保的投入,累計投資約4800萬(wàn)元用于環(huán)保技術(shù)升級和設施的完善,占公司總投資的13.5%。與此同時(shí),公司計劃每年將用不少于1000萬(wàn)的資金來(lái)保障環(huán)保設施的運行、維護和管理,以保證生產(chǎn)線(xiàn)的穩定達標排放。
企業(yè)基本情況一覽表
| 類(lèi)別 | 基本情況 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 張家界久瑞生物科技有限公司 | ||
| 統一社會(huì )信用代碼 | 914308006828277923 | ||
| 行業(yè)類(lèi)別 | 林產(chǎn)化學(xué)品制造 | ||
| 詳細地址 | 湖南省張家界市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區C區 | ||
| 成立時(shí)間 | 1998年 | ||
| 法定代表人 | 趙國鋒 | 聯(lián)系方式 | 0744-8561661 | 
| 環(huán)保機構聯(lián)系人 | 陳學(xué)勇 | 聯(lián)系方式 | 13974418142 | 
| 主要產(chǎn)品 設計生產(chǎn)規模 | 沒(méi)食子酸2000 t/a 、單寧酸1200t/a 、沒(méi)食子酸酯系列300 t/a 、焦性沒(méi)食子酸600 t/a | ||
二、排污信息
1、廢水污染物排放信息
單位:mg/l
| 廢水排放口 位置 | 廠(chǎng)區南側總排放口 | 水污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | 
| 執行的排放 標準 | 《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準要求排放 | COD | ≤500 | 216 | 56.92噸/年 | 
| 特征水污染物 | COD、氨氮 | 氨氮 | 35 | 2.631 | 0.43噸/年 | 
| 核定年排放 廢水量 | 36萬(wàn)噸 | ||||
| 實(shí)際年排放 廢水量 | 33.22萬(wàn)噸 | ||||
| 排放方式和排放去向 | 連續式排放,排入陽(yáng)湖坪污水處理廠(chǎng) | ||||
2、廢氣污染物排放信息
單位:mg/m3
| 廢氣排放口位置 | 45m環(huán)保煙囪 | 氣污染物名稱(chēng) | 規定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標 | 
| 執行的排放標準 
 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13721-2001)中二類(lèi)區標準限值要求 | SO2 | ≤300 | 16 | 10噸/年 | 
| 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13721-2001)中二類(lèi)區標準限值要求 | NOX | ≤300 | 183 | 15噸/年 | |
| 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13721-2001)中二類(lèi)區標準限值要求 | 煙塵 | ≤50 | 18 | 5噸/年 | |
| 超總量排放情況 | 無(wú) | ||||
| 排放方式 | 經(jīng)集中處理后集中排放 | ||||
| 排放去向 | 60m煙囪排放 | ||||
3、噪聲排放信息
| 測點(diǎn)名稱(chēng) | 測點(diǎn) 位置 | 噪聲源性質(zhì)□ | 功能區類(lèi)別 | 晝間噪聲排放(6時(shí)--22時(shí)) | 夜間噪聲排放(22時(shí)--6時(shí)) | ||||
| 執行標準Leq dB(A) | 等效聲級dB(A) | 超標天數 | 執行標準Leq dB(A) | 等效聲級dB(A) | 超標天數 | ||||
| ⑴廠(chǎng)界 | 東 | 機械噪聲 | 工業(yè)區 | 60 | 46.3 | 0 | 50 | 45.3 | 0 | 
| ⑵廠(chǎng)界 | 南 | 機械噪聲 | 工業(yè)區 | 60 | 46.0 | 0 | 50 | 42.9 | 0 | 
| ⑶廠(chǎng)界 | 西 | 機械噪聲 | 工業(yè)區 | 60 | 58.0 | 0 | 50 | 49.2 | 0 | 
| ⑷廠(chǎng)界 | 北 | 機械噪聲 | 工業(yè)區 | 60 | 52.3 | 0 | 50 | 46.6 | 0 | 
| 執行標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的II類(lèi)標準 | ||||||||
| 是否超標排放 | 否 | ||||||||
4、固體(危險)廢物排放信息
| 固體廢物名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處置或者回收情況 | 
| 廢活性炭 | 危險廢物 | HW02(272-003-02) | 382.7 | 自行處置 | 
| 廢礦物油 | 危險廢物 | HW08(900-271-08) | 0.591 | 委外處置 | 
| 活性污泥 | 一般固廢 | / | 200 | 安全填埋 | 
| 倍渣 | 一般固廢 | / | 300 | 生物制肥 | 
三、防治污染設施的建設和運行情況
1、環(huán)境監測信息
| 監測方式 | 監督檢測 | 
| 監測單位 | 張家界市環(huán)境監測中心站 | 
2、廢氣環(huán)保設施建設運行信息
| 治理設施名稱(chēng) | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 運行情況 | 
| 一車(chē)間 煙氣回收裝置 | 2015.12 | 堿液吸收 | 8500 m3/h | 正常 | 
| 一車(chē)間 粉塵收集裝置 | 2015.12 | 布袋除塵 | 4000 m3/h | 正常 | 
| 二車(chē)間 破碎排氣筒 | 2015.12 | 布袋除塵 | 8500 m3/h | 正常 | 
| 三車(chē)間 煙氣回收裝置 | 2015.12 | 堿液吸收 | 8500 m3/h | 正常 | 
| 三車(chē)間 粉塵收集裝置 | 2015.12 | 布袋除塵 | 4000 m3/h | 正常 | 
| 尾氣脫硫 | 2015.12 | 石灰脫硫 | 30000m3/h | 正常 | 
| 污水站廢氣處理系統 | 2016.10 | 生物+堿液吸收 | 10000Nm3/h | 正常 | 
3、廢水環(huán)保設施建設運行信息
| 治理設施名稱(chēng) | 投運日期 | 處理工藝 | 設計處理能力 | 運行情況 | 
| 樹(shù)脂資源化回收 | 2015.12 | 樹(shù)脂吸附 | 100m3/d | 正常 | 
| 綜合污水處理站 | 2015.12 | 中和+厭氧+A/O+絮凝沉降 | 1000m3/d | 正常 | 
四、建設項目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護行政許可信息
| 行政許可名稱(chēng) | 項目文件名稱(chēng) | 編制或審批單位 | 文號 | 
| 項目環(huán)境影響報告書(shū) | 五倍子系列精深加工移址擴建項目環(huán)境影響報告書(shū) | 長(cháng)沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2004.10 | 
| 環(huán)評批復 | 五倍子系列精深加工移址擴建工程環(huán)評批復 | 湖南省環(huán)境保護局 | 湘環(huán)評[2015]27號 | 
| 項目變更環(huán)境影響說(shuō)明 | 五倍子系列產(chǎn)品精深加工廠(chǎng)移址擴建工程變更環(huán)境影響說(shuō)明 | 岳陽(yáng)市環(huán)境保護科學(xué)研究院 | 2015.9 | 
| 項目環(huán)評變更批復 | 五倍子系列產(chǎn)品精深加工廠(chǎng)移址擴建工程變更環(huán)境影響說(shuō)明批復 | 湖南省環(huán)保廳 | 湘環(huán)評函[2015]76號 | 
| 預案名稱(chēng) | 張家界久瑞生物科技有限公司 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 
| 預案編制單位 | 長(cháng)沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
| 預案發(fā)布時(shí)間 | 2015.7 | 
【溫馨提示:本公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》的相關(guān)規定,已竭力避免使用任何違規詞匯。如果公司網(wǎng)頁(yè)中仍然出現任何爭議詞匯,本公司聲明該等聲稱(chēng)自始無(wú)效,如有任何爭議問(wèn)題歡迎聯(lián)系本公司進(jìn)行修改,感謝您的配合和支持!】


湘公網(wǎng)安備 43080202000476號